Plusieurs de nos athlètes ont participés à la Corrida du plan d’eau 2019
Course des As – 10km :
Clt | Nom | Prénom | Nat | Doss. | Né | Clt | Cat | Clt | Sx | Temps | Moy. |
3 | THILL | Seb | FRA | 181 | 80 | 2 | SEM | 3 | M | 00:33:54 | 17.70 |
10 | HILGER | Thierry | FR | 73 | 71 | 6 | V1M | 10 | M | 00:37:32 | 15.99 |
12 | GLOCK | Yannick | FR | 64 | 73 | 8 | V1M | 12 | M | 00:38:02 | 15.78 |
14 | BRUCK | Benoit | FR | 20 | 71 | 9 | V1M | 14 | M | 00:38:47 | 15.47 |
20 | RICCI | Aude | FR | 126 | 77 | 1 | V1F | 1 | F | 00:40:09 | 14.94 |
25 | RICHARD | Patrick | FRA | 127 | 69 | 2 | V2M | 24 | M | 00:40:57 | 14.66 |
28 | RIPPLINGER | Franck | FR | 177 | 73 | 15 | V1M | 27 | M | 00:41:27 | 14.48 |
39 | ZANDER | Stéphanie | FRA | 166 | 78 | 2 | V1F | 2 | F | 00:42:40 | 14.07 |
46 | DESARCON | Fabien | FR | 43 | 72 | 20 | V1M | 43 | M | 00:43:20 | 13.85 |
49 | MASQUELET | Jessy | FRA | 187 | 99 | 2 | ESM | 46 | M | 00:43:52 | 13.68 |
52 | DEVELLE | Jerome | FR | 45 | 73 | 22 | V1M | 48 | M | 00:44:13 | 13.57 |
54 | GRIES | Clément | FRA | 186 | 64 | 6 | V2M | 49 | M | 00:44:24 | 13.51 |
61 | ILLES | Jerome | FR | 79 | 92 | 20 | SEM | 56 | M | 00:44:53 | 13.37 |
66 | MEIDI | Dalila | FRA | 261 | 77 | 4 | V1F | 7 | F | 00:45:33 | 13.17 |
85 | CEROU | Thomas | FRA | 29 | 83 | 30 | SEM | 75 | M | 00:47:27 | 12.65 |
91 | DESARCON | Nadine | FR | 44 | 76 | 7 | V1F | 13 | F | 00:48:15 | 12.44 |
100 | HARTER | Jean-Luc | FRA | 189 | 63 | 13 | V2M | 84 | M | 00:49:16 | 12.18 |
102 | RENALDINI | Mélanie | FRA | 183 | 87 | 7 | SEF | 17 | F | 00:49:23 | 12.15 |
103 | BIRCK | Cindy | FR | 17 | 89 | 8 | SEF | 18 | F | 00:49:33 | 12.11 |
106 | ZANDER | Camille | FR | 157 | 82 | 9 | SEF | 20 | F | 00:49:46 | 12.06 |
113 | CHAUMONT | Julien | FR | 32 | 79 | 34 | V1M | 92 | M | 00:50:24 | 11.91 |
114 | CUPPAR | Claude | FRA | 191 | 62 | 16 | V2M | 93 | M | 00:50:43 | 11.83 |
126 | HOCHARD | Odile | FR | 7 | 57 | 1 | V3F | 24 | F | 00:51:49 | 11.58 |
130 | OBLET | Edith | FRA | 190 | 60 | 3 | V2F | 27 | F | 00:52:32 | 11.42 |
133 | CHAUMONT | Caty | FR | 31 | 80 | 14 | SEF | 28 | F | 00:52:56 | 11.34 |
135 | LE MEUR | Isabelle | FRA | 207 | 72 | 10 | V1F | 30 | F | 00:53:13 | 11.28 |
139 | DODELLER | Mégane | FRA | 51 | 94 | 15 | SEF | 31 | F | 00:53:37 | 11.19 |
145 | ANTON | AUDREY | FR | 2 | 78 | 12 | V1F | 35 | F | 00:54:56 | 10.92 |
146 | Pappalépore | Luc | FR | 114 | 61 | 21 | V2M | 111 | M | 00:55:02 | 10.90 |
154 | PARANT | MANON | FR | 116 | 92 | 18 | SEF | 36 | F | 00:55:48 | 10.75 |
155 | MORELLE | Bénédicte | FR | 169 | 94 | 19 | SEF | 37 | F | 00:55:56 | 10.73 |
160 | BACKES | Anne-Laure | FR | 4 | 80 | 21 | SEF | 39 | F | 00:56:38 | 10.60 |
180 | BIEVER | Joélle | FR | 15 | 73 | 15 | V1F | 47 | F | 00:58:21 | 10.28 |
191 | SINDT | Christophe | FRA | 142 | 74 | 47 | V1M | 138 | M | 01:00:46 | 9.87 |
199 | MALAPELLE | céline | FR | 97 | 80 | 28 | SEF | 58 | F | 01:02:46 | 9.56 |
219 | JACOB | Peggy | FRA | 198 | 80 | 34 | SEF | 70 | F | 01:06:58 | 8.96 |
233 | ALEXA | Oana | FRA | 185 | 81 | 35 | SEF | 75 | F | 01:10:35 | 8.50 |
Résultats disponibles ici :